Listino prezzi 2012
CHRYSLER JEEP | CHEVROLET | DAIHATSU | DODGE | FIAT | FORD | GREAT WAAL | HUMMER | HYUNDAI | ISUZU | IVECO | LAND ROVER | MAHINDRA | MERCEDES | MITSUBISHI | MAZDA | NISSAN | OPEL | SSANGYONG | SUZUKI | TATA | TOYOTA | UAZ | VOLKSWAGEN
![]() Interasse |
![]() Centraggio |
![]() Spessore |
![]() Sezione |
ORDINA |
Scarica il listino in pdf |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cherokee-Wrangler tj-yj Gran Cherokee<05/99 |
5X114,3 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| Cherokee-Wrangler tj yj Gran Cherokee<05/99 |
5X114,3 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| Cherokee-Wrangler tj-yj Gran Cherokee<05/99 | 5X114,3 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Cherokee-Wrangler tj-yj Gran Cherokee <05/99 | 5X114,3 | CON | 40 | €275,00 |
|
| Gran Cherokee 06/99> | 5X127 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| Gran Cherokee 06/99> |
5X127 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| Wrangler JK |
5X127 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| Wrangler JK |
5X127 | SENZA | 40 | €245,00 |
|
| Wrangler JK | 5x127 | CON | 30 | €250,00 | |
| Wrangler JK | 5x127 | CON | 40 | €275.00 | |
| CJ3-CJ5-CJ6-CJ7-CJ8 |
5X139,7 | SENZA | 30 | €200,00 |
|
| CJ3-CJ5-CJ6-CJ7-CJ8 | 5X139,7 | SENZA | 40 | €225,00 |
|
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Blazer K5 | 6X139,7 | SENZA | 30 | €245,00 |
| Chevrolet Blazer K5 | 6X139,7 | SENZA | 40 | €270,00 |
| Baby Blazer | 5X120,6 | SENZA | 30 | €245,00 |
| Baby Blazer | 5X120,6 | SENZA | 40 |
€270,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Rocky - Feroza - Wildcat | 5X139,7 | SENZA | 30 | €200,00 |
| Rocky - Feroza - Wildcat | 5X139,7 | SENZA | 40 | €225,00 |
| Terios 1-J1- terios 2 | 5x114,5 | CON | 30 | €250,00 |
| Terios 1-J1- terios 2 | 5x114,5 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
ram 1500 |
5x139,7 | CON | 30 | €250,00 |
ram 1500 |
5x139,7 | CON |
40 | €275,00 |
ram 1500-2500-3500 |
8x165 | SENZA | 30 | €290.00 |
ram 1500-2500-3500 |
8x165 | SENZA | 40 | €320,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| campagnola AR76 | 5X170 | CON | 20 | €200,00 |
|
| campagnola AR76 | 5X170 | CON | 25 |
€225,00 | |
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Maverick | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Maverick | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| Explorer | 5X114,3 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Explorer | 5X114,3 | SENZA | 40 | €245,00 |
| Ranger | 6x139,7 | CON | 30 | €250,00 |
| Ranger | 6x139,7 | CON | 40 | €275,00 |
| F150 | 5X135 | CON | 30 | €250,00 |
| F150 | 5X135 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Steed | 6x139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Steed | 6x139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
Hummer H3 |
6X139,7 | CON | 35 | €270,00 |
| Hummer H3 |
6X139,7 | CON |
40 | €290,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Galloper - Terracan | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Galloper - Terracan | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| Tucson-Santa fè | 5x114,3 | CON | 30 | €250,00 |
| Tucson-Santa fè | 5x114,3 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Trooper - Amigo-Campo-D max | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Trooper - Amigo-Campo-D max | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Massif | 5x165 | SENZA | 30 | €240,00 |
| Massif | 5x165 | SENZA | 40 | €265,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Discovery 3 | 5x120 | CON | 30 | €250,00 | |
| Discovery 3 | 5x120 | CON | 40 | €275,00 |
|
| Discovery 2 |
5x120 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Discovery 2 |
5x120 | CON | 40 | €275,00 |
|
| Defender | 5x165 | SENZA | 30 | €240,00 |
|
| Defender | 5x165 | SENZA | 40 |
€265,00 |
|
| Defender | 5x165 | CON | 30 | €270,00 |
|
| Defender | 5x165 | CON | 40 | €310,00 |
|
|
|
Freelander | 5X114,5 | CON | 30 | €250,00 |
| Freelander | 5X114,5 | CON | 40 | €275,00 |
|
| Range P38 | 5x120 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Range P38 | 5x120 | CON | 40 | €275,00 | |
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goa | 5X160 | SENZA | 30 | €240,00 |
|
| Goa |
5X160 | SENZA | 40 |
€265,00 | |
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| ML 400 | 5X112 | CON | 30 | €260,00 |
|
| ML 400 | 5X112 | CON | 40 | €280,00 |
|
| Mercedes G novità |
5X130 | CON | 30 | €260,00 | |
| Mercedes G novità |
5X130 | CON | 40 | €280,00 |
|
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pajero L 040- V20 | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| Pajero L 040- V20 | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
|
| Pajero L200<2006-sport | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 | |
| Pajero L200<2006-sport | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| Pajero 00>v60-pinin-did-L200>2006 | 6X139,7 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Pajero 00>v60-pinin-did-L200>2006 | 6X139,7 | CON | 40 | €275,00 |
|
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| B 2005 pik up | 6X139,7 | CON | 30 | €250,00 |
| B 2005 pik up | 6X139,7 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrano - Terrano II | 6X139,7 | SENZA | 30 | €224,00 |
|
| Terrano - Terrano II | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
|
| Patrol K260/K160 - PICK UP MD | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| PATRol K260/K160 - PICK UP MD 21/D22 | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
|
| Patrol GR Y60A- Y 61-PATHFINDER | 6X139,7 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Patrol GR Y60A- Y 61-PATHFINDER | 6X139,7 | CON | 40 | €275,00 |
|
| Navara <2005 | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
|
| Navara <2005 | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
|
| Navara >2005-Pat Finder | 6X114,3 | CON | 30 | €250,00 |
|
| Navara >2005-Pat Finder | 6X114,3 | CON | 40 | €275,00 |
|
| x-trail-quaschquai murano-juke | 5x114,3 | CON | 30 | €250,00 |
|
| x-trail-quaschquai murano-juke | 5x114,3 | CON | 40 | €275,00 |
|
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Frontera-Monterey-Campo | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Frontera-Monterey-Campo | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Korando-Musso-Rexton | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Korando-Musso-Rexton | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| Rexton 2 | 6X139,7 | CON | 35 | €265,00 |
| Rexton 2 | 6X139,7 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Vitara-Gran Vitara<2004-Samurai-X90 | 5X139,7 | SENZA | 30 | €200,00 |
| Vitara-Gran Vitara<2004-Samurai-X90 | 5X139,7 | SENZA | 40 | €225,00 |
| Jmny-Siderkick 410/413 Suzuki LJ/SJ | 5X139,7 | SENZA | 30 | €200,00 |
| Jmny-Siderkick 410/413 Suzuki LJ/SJ | 5X139,7 | SENZA | 40 | €225,00 |
| Gran Vitara>2004 | 5X114,5 | CON | 30 | €250,00 |
| Gran Vitara>2004 | 5X114,5 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Safari-Telcoline | 5x160 | SENZA | 30 | €240,00 |
| Safari-Telcoline | 5x160 | SENZA | 40 | €265,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 Runner- HI LUX-Pik Up-kzj70-lj tutti i modelli | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 | |
| 4 Runner- HI LUX-Pik Up-kzj70-lj tutti i modelli | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| land cruiser-hz dal 90 al 99- Bj lj tutti i modelli | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 | |
| land cruiser hz dal 90 al 99 -Bj lj tutti i modelli | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| land cruiser kzj90/95-kdj120/125/150/155-HI LUX nuovo | 6X139,7 | CON | 30 | €250,00 | |
| land cruiser kzj90/95-kdj120/125/150/155-HI LUX nuovo | 6X139,7 | CON | 40 | €275,00 | |
| Land Cruiser kdj80-90-fj cruiser | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 | |
| Land Cruiser kdj80-90-fj cruiser | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 | |
| RAV 4 (X2/XA1/A2) | 5X114,3 | CON | 30 | €250,00 | |
| RAV 4 (X2/XA1/A2) | 5X114,3 | CON | 40 | €275,00 | |
| HZJ -71-74-76-78-79-105 | 5X150 | SENZA | 30 | €240,00 | |
| HZJ -71-74-76-78-79-105 | 5X150 | SENZA | 40 | €265,00 | |
| HZJ - 100 | 5X150 | CON | 30 | €270,00 | |
| HZJ - 100 | 5X150 | CON | 40 | €310,00 | |
| torna su | |||||
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Uaz | 5X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Uaz |
5X139,7 | SENZA | 40 |
€245,00 |
| torna su |
| APPLICAZIONE | INTERASSE | CENTRAGGIO | SPESSORE | PREZZO |
|---|---|---|---|---|
| Taro 4x4 | 6X139,7 | SENZA | 30 | €225,00 |
| Taro 4x4 | 6X139,7 | SENZA | 40 | €245,00 |
| Amarok | 5x120 | CON | 30 | €250,00 |
| Amarok | 5x120 | CON | 40 | €275,00 |
| torna su |
CHRYSLER JEEP | CHEVROLET | DAIHATSU | DODGE | FIAT | FORD | GREAT WAAL | HUMMER | HYUNDAI | ISUZU | IVECO | LAND ROVER | MAHINDRA | MERCEDES | MITSUBISHI | MAZDA | NISSAN | OPEL | SSANGYONG | SUZUKI | TATA | TOYOTA | UAZ | VOLKSWAGEN



